Omsorg
EIGENBETALINGSSATSAR FOR HELSE OG OMSORGSETATEN PR. 01.01.2025
Den einskilde si betaling er stigande etter inntekt (f.o.m. GR 1 t.o.m. GR 4) inndela etter
folketrygda sitt grunnbeløp slik (1 G = kr 124 042 pr 01.05.24:
· GR 1 = 0 –2 G (dei som tener inntil kr 248 056,-)
· GR 2 = 2- 3 G (dei som tener inntil kr 372 084,-)
· GR 3 = 3 – 4 G (dei som tener inntil kr 496 112,-)
· GR 4 = over 4 G (dei som tener over kr 496 112,-)
TYPE TENESTE | GR 1 | GR 2 | GR 3 | GR 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Abonnement heimetenester | Pr. mnd | 240 | 777 | 1567 | 2572 |
Timepris heimehjelp | Pr. time | 96 | 180 | 238 | 356 |
Leige tryggleiksalarmar | Pr. mnd | 401 | 401 | 401 | 401 |
Heimevaktmeistartenester | Pr. oppdrag | 233 | 233 | 233 | 233 |
Dagopphald | Pr. dag | 115 | 115 | 115 | 115 |
Korttidsopph. sjukeheheim/omsorgss. | Pr. døgn | 200 | 200 | 200 | 200 |
Middag m/dessert | Pr. måltid | 116 | 116 | 116 | 116 |
Middag u/dessert | Pr. måltid | 96 | 96 | 96 | 96 |
Middag halv porsjon | Pr. måltid | 54 | 54 | 54 | 54 |
Frukost/kvelds | Pr. måltid | 61 | 61 | 61 | 61 |
Havresuppe | Pr. måltid | 26 | 26 | 26 | 26 |
Suppe/graut | Pr. måltid | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kaffi/kake | Pr. måltid | 26 | 26 | 26 | 26 |
Abonnement alle måltid | Pr. mnd. | 5072 | 5072 | 5072 | 5072 |
Leige vaskemaskin/vask av tøy | Pr. mnd. | 317 | 317 | 317 | 317 |
Husleigekontraktar i Helse- og omsorgsetaten:
• Omsorgsbustader v/Tokke omsorgssenter, inkl. straum og kabel tv: kr 5.748,-/mnd. (Ekstra rom kr 698/mnd)
• Omsorgsbustader avd. J, inkl straum og kabel tv: 6.223,-/mnd
• Omsorgsbustader Dalen og Høydalsmo, Åheim bufellesskap kr 5.212,-/mnd, eks. straum.
- Omsorgsbustader Dalen (nye): kr. 7.808,-/mnd eks. straum.