Omsorg
EIGENBETALINGSSATSAR FOR HELSE OG OMSORGSETATEN PR. 01.01.2026
Den einskilde si betaling er stigande etter inntekt (f.o.m. GR 1 t.o.m. GR 4) inndela etter folketrygda sitt grunnbeløp slik (1 G = kr 130 160 pr 01.05.25:
· GR 1 = 0 –2 G (dei som tener inntil kr 260 320)
· GR 2 = 2- 3 G (dei som tener inntil kr 390 480)
· GR 3 = 3 – 4 G (dei som tener inntil kr 520 640)
· GR 4 = over 4 G (dei som tener over kr 520 640)
| TYPE TENESTE | GR 1 | GR 2 | GR 3 | GR 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abonnement heimehjelp | Pr. mnd | 245 | 804 | 1622 | 2662 |
| Timepris heimehjelp | Pr. time | 100 | 186 | 246 | 369 |
| Leige tryggleiksalarmar* | Pr. mnd | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Heimevaktmeistartenester | Pr. oppdrag | 241 | 241 | 241 | 241 |
| Dagopphald | Pr. dag | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Korttidsopph. sjukeheheim/omsorgss. | Pr. døgn | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Middag m/dessert | Pr. måltid | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Middag u/dessert | Pr. måltid | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Middag halv porsjon | Pr. måltid | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Frukost/kvelds | Pr. måltid | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Havresuppe | Pr. måltid | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Suppe/graut | Pr. måltid | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Kaffi/kake | Pr. måltid | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Abonnement alle måltid | Pr. mnd. | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 |
| Leige vaskemaskin/vask av tøy | Pr. mnd. | 328 | 328 | 328 | 328 |
(*Personar som oppfyller krav til tryggleiksalarm betalar ikkje for tenesta. Personar som får avslag, men som likevel ynskjer tryggleiksalarm betalar.)
Husleigekontraktar i Helse- og omsorgsetaten:
- Omsorgsbustader v/Tokke omsorgssenter, inkl. straum og kabel tv: kr 5 644,-/mnd. (Ekstra rom kr 698/mnd)
- Omsorgsbustader avd. J, inkl straum og kabel tv: 6 110,-/mnd
- Omsorgsbustader Dalen og Høydalsmo: kr 5 117,-/mnd, eks. straum
- Omsorgsleileghetar Dalen (nye): kr 7 665,-/mnd eks. straum
- Åheim bufelleskap: 2 stk 5117,-/mnd, 2 stk 4473,-/mnd, 3 stk 4935,-/mnd
