Plan- byggesak og utsleppssaker
Pkt 1.0 | Reguleringsplanar | Pris |
---|---|---|
Pkt 1.1 | Handsaming av nytt planforslag, krav om planprogram | kr 31 521 |
Tillegg pr tomt over 20 tomter | kr 791 | |
Pkt 1.2 | Handsaming av nytt planforslag | kr 23 526 |
Tillegg pr tomt over 20 tomter | kr 791 | |
Pkt 1.3 | Endring av plan som som krev høyring jf Pbl § 12-14 | kr 16 885 |
Pkt 1.4 | Mindre vesentleg endring av plan jf Pbl § 12-14 | kr 4 705 |
Pkt 2.0 | Dispensasjonar | |
Pkt 2.1 | Disp som krev og politisk handsaming | kr 7 870 |
Pkt 2.2 | Mindre disp byggjereglar, adm handsaming | kr 3 123 |
Gebyr for handsaming for saka fyljer i tillegg | ||
Pkt 3.0 | Tiltak jf Pbl § 20-1 | |
Pkt 3.1 | Nybygg fritidsbustad/hytte inntil 80 m2 BYA | kr 12 492 |
Nybygg fritidsbustad/hytte over 80 m2 BYA | kr 25 223 | |
Pkt 3.2 | Søknadspliktige tiltak | kr 12 492 |
Søknadspliktige tiltak låg sats | kr 6 246 | |
Pkt 3.3 | Søknadspliktige små tiltak som riving, bruksendring, skilting og midlertidige tiltak, endringsløyve. | kr 3 123 |
Pkt 4.0 | Tiltak jf Pbl § 20-4 | |
Pkt 4.1 | Mindre tiltak som kan utførast av tiltakshavar | kr 3 123 |
Pkt 4.2 | Landbruksbygg BRA/BYA > 200 m2 jf Pbl 20-4 b | kr 6 246 |
Pkt 5.0 | Godkjenning av føretak jf Pbl § 22, SAK § 9-1 | |
Pkt 5.1 | Lokal godkjenning av ansvarsrett | kr 1 592 |
Pkt 6.0 | Utsleppsløyve | |
Pkt 6.1 | Etter forurensingsforskrifta kap 12 (0-50 pe) | kr 12 492 |
Pkt 6.2 | Etter forurensingsforskrifta kap 12 (Gråvatn) | kr 6 246 |
Pkt 6.3 | Etter forurensingsforskrifta kap 14 (50-2000 pe) | kr 25 223 |
Pkt 7.0 | Ferdigattest/bruksløyve | |
Ferdigattest jf Pbl § 21-10 | kr 0 | |
Pkt 8.0 | Avslag på søknad | 50% gebyrreduksjon |
I saker som er lite arbeidskrevjande kan det vurdeast å gje inntil 50% gebyrreduksjon. Betaling kjer etter dei satsar som gjeld på det tidspunktet fullstendig søknad ligg føre. Satsane kan regulerast kvart år i samband med budsjetthandsaminga.