Vatn og kloakk
Varenr | Varenr Agresso | Feltnavn | Pris inkl. mva |
---|---|---|---|
VATN | |||
629 | 10129 | Tilkn. Gebyr, vatn Hallbjønn Sør | kr 44135,63 |
622 | 10122 | Tidl.innbet. vatn 2024 | kr 23,39 |
600 | 10100 | Vassforbruk 2024, avlest målar | kr 23,39 |
663 | 10163 | Forskot vatn 2025 akonto | kr 35,- |
668 | 10168 | Vassabonnement, bustad | kr 4770,- |
669 | 10169 | Vassforbruk, bustad | kr 35,- |
669 | 10169 | Vassforbruk, bustad < 130 m2 BRA* (100 m3) | kr 3508,75 |
669 | 10169 | Vassforbruk, bustad > 130 m2 BRA (150 m3) | kr 5265,- |
671 | 10171 | Vassforbruk, hytte | kr 35,- |
671 | 10171 | Vassforbruk, hytte < 130 m2 BRA (50 m3) | kr 1755,- |
671 | 10171 | Vassforbruk, hytte > 130 m2 BRA (80 m3) | kr 2808,75 |
690 | 10190 | Vassabonnement, hytte, Hallbj. Sør | kr 6525,- |
687 | 10187 | Vassmålarleige I | kr 1307,50 |
688 | 10188 | Vassmålarleige II | kr 1756,25 |
689 | 10189 | Vassmålarleige III (etter avtale) | kr 0 |
KLOAKK | |||
639 | 10239 | Tilkn. Gebyr, kloakk Hallbjønn Sør/Vest | kr 61775,- |
632 | 10232 | Tidl. innbet. kloakk 2024 | kr 46,88 |
610 | 10210 | Kloakkforbruk 2024, avlest målar | kr 46,88 |
666 | 10266 | Forskot kloakk 2025 akonto | kr 49,23 |
677 | 10277 | Klokakkabonnement, bustad | kr 6685,- |
679 | 10279 | Kloakkforbruk, bustad | kr 49,23 |
679 | 10279 | Kloakkforb., bustad < 130 m2 BRA (100 m3) | kr 4922,- |
679 | 10279 | Kloakkforb., bustad > 130 m2 BRA (150 m3) | kr 7385,- |
683 | 10283 | Kloakkforbruk, hytte | kr 49,23 |
683 | 10283 | Kloakkforbruk, hytte < 130 m2 BRA (50 m3) | kr 2461,- |
683 | 10283 | Kloakkforbruk, hytte > 130 m2 BRA (80 m3) | kr 3940,- |
678 | 10278 | Kloakkabonnement, hytte, Hallbj. Sør | kr 9145,- |
692 | 10292 | Kloakkabonnement, hytte Hallbj. Vest | kr 6950,- |
701 | 711 | Frådrag vatn, (internt I faktureringssystemet) | kr 0 |
702 | 712 | Frådrag kloakk, (internt I faktureringssystemet) | kr 0 |
* BRA = Bruksareal