Vatn og kloakk
| Varenr | Varenr Agresso | Feltnavn | Pris inkl. mva |
|---|---|---|---|
| VATN | |||
| 629 | 10640 | Tilkn. Gebyr, vatn Hallbjønn Sør | kr 40605,35 |
| 622 | 10600 | Tidl.innbet. vatn 2024 | kr 32,2 |
| 600 | 10605 | Vassforbruk 2024, avlest målar | kr 32,2 |
| 663 | 10610 | Forskot vatn 2025 akonto | kr 40,25 |
| 668 | 10615 | Vassabonnement, bustad | kr 5485,5 |
| 669 | 10620 | Vassforbruk, bustad | kr 40,25 |
| 669 | 10620 | Vassforbruk, bustad < 130 m2 BRA* (100 m3) | kr 4035,35 |
| 669 | 10620 | Vassforbruk, bustad > 130 m2 BRA (150 m3) | kr 6054,75 |
| 671 | 10625 | Vassforbruk, hytte | kr 40,25 |
| 671 | 10625 | Vassforbruk, hytte < 130 m2 BRA (50 m3) | kr 2018,25 |
| 671 | 10625 | Vassforbruk, hytte > 130 m2 BRA (80 m3) | kr 3230,35 |
| 690 | 10630 | Vassabonnement, hytte, Hallbj. Sør | kr 7503,75 |
| 687 | 10635 | Vassmålarleige I | kr 1307,50 |
| 688 | 10637 | Vassmålarleige II | kr 1756,25 |
| 689 | 10638 | Vassmålarleige III (etter avtale) | kr 0 |
| KLOAKK | |||
| 639 | 10740 | Tilkn. Gebyr, kloakk Hallbjønn Sør/Vest | kr 56833 |
| 632 | 10700 | Tidl. innbet. kloakk 2024 | kr 45,28 |
| 610 | 10705 | Kloakkforbruk 2024, avlest målar | kr 45,28 |
| 666 | 10710 | Forskot kloakk 2025 akonto | kr 49,82 |
| 677 | 10715 | Klokakkabonnement, bustad | kr 6765,45 |
| 679 | 10720 | Kloakkforbruk, bustad | kr 49,82 |
| 679 | 10720 | Kloakkforb., bustad < 130 m2 BRA (100 m3) | kr 4981,8 |
| 679 | 10720 | Kloakkforb., bustad > 130 m2 BRA (150 m3) | kr 7473,85 |
| 683 | 10730 | Kloakkforbruk, hytte | kr 49,82 |
| 683 | 10730 | Kloakkforbruk, hytte < 130 m2 BRA (50 m3) | kr 2490,9 |
| 683 | 10730 | Kloakkforbruk, hytte > 130 m2 BRA (80 m3) | kr 3987 |
| 678 | 10725 | Kloakkabonnement, hytte, Hallbj. Sør | kr 9255,2 |
| 692 | 10735 | Kloakkabonnement, hytte Hallbj. Vest | kr 7033,4 |
| 701 | 711 | Frådrag vatn, (internt I faktureringssystemet) | kr 0 |
| 702 | 712 | Frådrag kloakk, (internt I faktureringssystemet) | kr 0 |
* BRA = Bruksareal
